
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>وبینار ترسیم نقشه های علمی با استفاده از نرم افزارهای BibExcel و VOSviewer برگزار خواهد شد.</title>
		<description>بحث درباره وبینار ترسیم نقشه های علمی با استفاده از نرم افزارهای BibExcel و VOSviewer برگزار خواهد شد.</description>
		<link>https://nelsacohort.nums.ac.ir/اخبار/356-وبینار-ترسیم-نقشه-های-علمی-با-استفاده-از-نرم-افزارهای-bibexcel-و-vosviewer-برگزار-خواهد-شد.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 09:31:58 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://nelsacohort.nums.ac.ir/fa/component/jcomments/feed/com_content/356.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
